DISPONIBLE COMERCIOS
| COMERCIO | montoDisponible | PayOutDisponible |
| ANDEAN TECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S | 9321,70 | 9321,70 |
| MANGOCASH COLOMBIA SAS | 921,82 | 0,00 |
| FRS CARIBE SAS | 9168464,97 | 9168464,97 |
| Universal Soft | 837700,73 | 246024,22 |
| Pruebas desarrollo | 72304,00 | 72304,00 |
| Superchimba | 6988392,13 | 6827898,32 |
| YUMI SAS | 6194923,15 | 5426696,20 |
| Guang Pik SAS NequiPush | 51782,73 | 51782,73 |
| YUMIVI S.A.S | 39130590,16 | 38922370,07 |
| Guang Pik SAS | 3767736,18 | 3155379,95 |
| HONG KONG SPIRIT TECH LIMITED | 37551699,97 | 37551699,97 |
| CONNECTS LIFE S.A.S | 327032,52 | 98109,76 |
| Vitaservice s.a.s | 23531160,30 | 7059348,09 |
| AS INNOVATEC SA DE CV | 18236082,00 | 18236082,00 |
| TRILLON SAS | 177841913,65 | 155583265,68 |
| DECAGOLD PTE LTD | 1646646,73 | 1646646,73 |
| PUNTO LISTO SAS | 15501548,60 | 15205934,03 |
| PATHWAY SOLUTION SAS | 12845971,12 | 5549068,85 |
| Express Technology | 110788162,25 | 19930600,31 |
| One way technology sas | 0,00 | 0,00 |
| TODAYPAY S.A.S | 0,00 | 0,00 |
| CONNECTS LIFE S.A.S BETS | 0,00 | 0,00 |
| PUNTO LISTO | 0,00 | 0,00 |
| HAGO Singapore PTE LTD | 0,00 | 0,00 |
| Fuego Fire Flame Technology | 0,00 | 0,00 |
| XXXMATE Limited | 0,00 | 0,00 |
| MITTCO TECNOLOGIA SAS | 0,00 | 0,00 |
| LUCESIA S.A DE C.V | 0,00 | 0,00 |
| LUCESIA S.A DE C.V | 0,00 | 0,00 |
| Inclusolutions Tech S.A.S. | 0,00 | 0,00 |
| FUEGO FIRE FLAME TECHNOLOGY | 0,00 | 0,00 |
| EF TECH SOLUTIONS EFTECSOL S.A.S. | 0,00 | 0,00 |
MOVIMIENTOS POR DIA PAYIN
FECHA INICIO
FECHA FIN