DISPONIBLE COMERCIOS
| COMERCIO | montoDisponible | PayOutDisponible |
| ANDEAN TECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S | 9321,70 | 9321,70 |
| MANGOCASH COLOMBIA SAS | 921,82 | 0,00 |
| FRS CARIBE SAS | 9168464,97 | 9168464,97 |
| Universal Soft | 3491684,73 | 1035583,42 |
| CONNECTS LIFE S.A.S | 327032,52 | 98109,76 |
| Guang Pik SAS | 3023465,15 | 3023465,15 |
| Express Technology | 295648244,96 | 84914879,49 |
| TRILLON SAS | 278842290,51 | 273807770,09 |
| TODAYPAY S.A.S | 268864437,62 | 80659331,29 |
| Vitaservice s.a.s | 23531160,30 | 7059348,09 |
| PATHWAY SOLUTION SAS | 203466232,34 | 197311889,53 |
| Guang Pik SAS NequiPush | 19540991,12 | 19344594,04 |
| AS INNOVATEC SA DE CV | 18236082,00 | 18236082,00 |
| DECAGOLD PTE LTD | 1646646,73 | 1646646,73 |
| PUNTO LISTO SAS | 15278038,11 | 15278038,11 |
| YUMI SAS | 10534453,20 | 10534453,20 |
| HAGO Singapore PTE LTD | 0,00 | 0,00 |
| Fuego Fire Flame Technology | 0,00 | 0,00 |
| PUNTO LISTO | 0,00 | 0,00 |
| CONNECTS LIFE S.A.S BETS | 0,00 | 0,00 |
| Pruebas desarrollo | 0,00 | 0,00 |
| One way technology sas | 0,00 | 0,00 |
| XXXMATE Limited | 0,00 | 0,00 |
| MITTCO TECNOLOGIA SAS | 0,00 | 0,00 |
| Aegix Labs Limited | 0,00 | 0,00 |
MOVIMIENTOS POR DIA PAYIN
FECHA INICIO
FECHA FIN